New
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20

2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20

from $78 per week*

0 views
$78/wk*
6.99%
Interest rate
9.16%
Comparison rate
122,913 km
Automatic
SUV
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20

Car Details

2020 Nissan X-TRAIL ST-L 7 SEAT (4x2) T32 MY20
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
122,913 km
Petrol
Stock no: 1705
Southport QLD 4215
Red
FRONT WHEEL DRIVE
7 seats
4 doors
2500 cc
1 views
VIN: JN1JBAT32A0055901
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Finance Hunting. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $15,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$69 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Finance Hunting. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Finance Hunting. Car Dealership in Molendinar QLD. Dealer License: 4603352. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio